
| Brand | |
|---|---|
| Fabric | 100% Polyester |
| Men's Colours | Aqua/White, Black/Aqua, Black/Gold, Black/Grey, Black/Orange, Black/Pea Green, Black/Purple, Black/Red, Black/White, Charcoal/Aqua, Charcoal/Red, Dark Red/White, Forest/White, Grey/Orange, Grey/Yellow, Jnr Navy/Aqua, Navy/Gold, Navy/Green, Navy/Light Blue, Navy/White, Purple/White, Royal/White, White/Grey or White/Navy |
| Ladies' Colours | Aqua/White, Black/Aqua, Black/Gold, Black/Grey, Black/Orange, Black/Pea Green, Black/Pink, Black/Purple, Black/Red, Black/White, Charcoal/Aqua, Dk Red/White, Forest/White, Grey/Orange, Hot Pink/White, Navy/Green, Navy/White, Purple/White, Royal/White or White/Navy |
| Kids' Colours | Navy/White only |
| Men's Sizes | S – 5XL (7PIP) |
| Ladies' Sizes | 8 – 24 (7LPI) |
| Kids' Sizes | 4 – 14 (7PIPS) |
How smart are these? Perfect for golf, tennis, corporate events, sport – the list goes on!
Coordinating styles: Poly Piping Long Sleeve Polo
| 6 | 15 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Embroidery of standard logo | $38.03 | $29.54 | $27.31 | $25.81 | $24.24 |
| Full colour small FX Print in one position | - | $31.17 | $28.08 | $25.81 | $23.54 |
| Full colour FX Print in two positions | - | $41.01 | $36.54 | $33.16 | $29.79 |

| MEN'S Sizes | 2XS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALF Chest (cm) | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||
| 63.5 | 66.5 | 70 | 73.5 | |||
| LADIES' Sizes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| HALF Chest (cm) | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
| 20 | 22 | 24 | ||||
| 58.5 | 61 | 63.5 | ||||
| KIDS' Sizes | 4K | 6K | 8K | 10K | 12K | 14K |
| HALF Chest (cm) | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 |
Terms and Conditions: