
| Brand | JB's |
|---|---|
| Fabric | 100% Polyester |
| Kid's Colours | Black, Forest, Maroon, Navy or Royal |
| Ladies' Colours | Black or Navy |
| Men's Colours | Black, Black/Aqua, Black/Charcoal, Black/Orange, Black/Red, Forest, Maroon, Navy, or Royal |
| Kids' Sizes | 4 – 14 (3WSJ) |
| Ladies' Sizes | 6 – 24 (3WSJ1) |
| Men's Sizes | S – 5XL (3WSJ) |
Water resistant, this softshell jacket provides breathable comfort, warmth and style.
Coordinates with the Podium Water Resistant Softshell Vest.
| 6 | 15 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Embroidery of standard logo | $58.03 | $49.07 | $45.75 | $43.50 | $41.58 |

| MEN'S Sizes | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALF Chest (cm) | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71.5 | 74.5 |
| LADIES' Sizes | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| HALF Chest (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| 22 | 24 | |||||||
| 66 | 68.5 | |||||||
| KIDS' Sizes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| HALF Chest (cm) | 38 | 40.5 | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 |
Terms and Conditions: